نسب قبول جامعة تبوك 1446
حددت عمادة القبول والتسجيل في جامعة تبوك عن معايير نسب القبول المطلوبة للعام الجامعي 1446هـ -2024م، والتي بناء عليها يتم قول الطلبة والطلبات وفق التخصص المقرين لكل نسبة قبول، كما يلي:
| التخصص | نسب القبول |
| الطب والجراحة | ��لا تقل نسبة القبول عن 94.9 % |
| الصيدلة | ألا تقل نسبة القبول عن 91.13 % |
| هندسة حاسب | ألا تقل نسبة القبول عن 87.74 % |
| لغات وترجمة | ألا تقل نسبة القبول عن 87.43 % |
| التمريض | ألا تقل نسبة القبول عن 87.11% |
| علاج طبيعي | ألا تقل نسبة القبول عن 86.68 % |
| تقنية مختبرات | ألا تقل نسبة القبول عن 85.02 % |
| الهندسة | ألا تقل نسبة القبول عن 81.5 % |
| الإدارة | ألا تقل نسبة القبول عن 81.12 % |
| شريعة | ألا تقل نسبة القبول عن 77.92 % |
| تسويق | ألا تقل نسبة القبول عن 76.34 % |
| دراسات إسلامية | ألا تقل نسبة القبول عن 73.96 % |
| لغة عربية | ألا تقل نسبة القبول عن 72.64% |
| تقنية المعلومات | ألا تقل نسبة القبول عن 72.38 % |
| علوم حاسب | ألا تقل نسبة القبول عن 71.98%. |
| نظم معلومات إدارية | ألا تقل نسبة القبول عن 70.74 % |
| تمويل استثمار | ألا تقل نسبة القبول عن 70.45 % |
| محاسبة | ألا تقل نسبة القبول عن 70.39% |
| إدارة الموارد البشرية | ألا تقل نسبة القبول عن 69.26 % |
| إدارة مالية | ألا تقل نسبة القبول عن 68.36% |
| أحياء | ألا تقل نسبة القبول عن 68.02 % |
| كيمياء حيوية | ألا تقل نسبة القبول عن 67.27% |
| إحصاء | ألا تقل نسبة القبول عن 66.28 % |
| رياضيات | ألا تقل نسبة القبول عن 65.27 % |
| كيمياء | ألا تقل نسبة القبول عن 64.20 % |
| فيزياء | ألا تقل نسبة القبول عن 64.06 % |
| شبكات حاسب | ألا تقل نسبة القبول عن 59.79 % |
| الصحة العامة | ألا تقل نسبة القبول عن 59.17% |
| سجلات طبية | ألا تقل نسبة القبول عن 55.74 % |
النسبة الموزونة جامعة تبوك 1445
وضعت عمادة القبول والتسجيل معايير النسب الموزونة التي عليها يقبل تسجيل الطلبة في برامجها الأكاديمية، وفيما يلي النسب الموزونة وحسابها في جامعة تبوك: